LED通透屏
G系戶內通透屏廣告機
新信息來源:未知發布時間::2016-09-01 14:19


內容 | 技術參數 河南LED顯示屏G系戶內通透屏廣告機 | |||
型號 | G1 | G2 | G1 | G2 |
屏體尺寸 | 1.38m*0.94m*0.08m | 1.4m*0.95m*0.75m | 1.8m*1.3m*0.08m | 1.82m*1.32m*0.75m |
像素間距 | 4.8mm*9.6mm | 8mm*10mm | ||
分辨率 | 192(W) *128(H) | 128(W) *160(H) | ||
像素點密度 | 21701 | 12500 | ||
顯示面積 | 1.25m(W) x0.94m(H) =1.18㎡ /面 | 1.024m(W) x1.6(H) =1.64㎡ /面 | ||
亮度 | 1200cd/㎡~3200cd/㎡ | |||
灰度等級 | 16bit | |||
刷新頻率 | ≥1000Hz | |||
維護方式 | 模組前維護 | |||
平均/最大功耗 | 190w/㎡ / 560w/㎡ | |||
工作電源電壓 | AC90-260V | |||
像素組成 | 1R1G1B | |||
LED封裝 | 國星RS3528/FM3528 | |||
通透率 | 65%~75% | |||
工作溫度范圍 | -10℃~+45℃ | |||
工作濕度范圍 | 10%~95%RH | |||
控制系統 | 諾瓦X65發送卡+MRV300接收卡或諾瓦無線控制器PSD100 WIFI |
針對中高檔連鎖店和商超櫥窗廣告的新型一體機LED通透屏解決方案
上一篇:led通透屏P6
下一篇:鄭州LED通透顯示屏160D產品