戶外LED顯示屏
河南LED戶外表貼顯示屏
新信息來源:未知發布時間::2017-01-10 17:01


型號 | K3 | K5 | K6 | K8 | K10 | 單位 |
點間距 | 3.91 | 5 | 6.4 | 8 | 10 | mm |
像素組成 | SMD1921 3 in 1 | SMD2727 3 in 1 | SMD3535 3 in 1 | SMD2727 3 in 1 | SMD2727 3 in 1 | - |
亮度 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 | Nit |
刷新率 | 960 | 960 | 1080 | 1920 | 1920 | Hz |
視角 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | deg |
平均功率/最大功率 | 195/584 | 247/742 | 230/690 | 220/660 | 197/656 | W/m² |
模組尺寸 | 250×250 | 160×160 | 256×256 | 256×256 | 320×320 | mm |
箱體尺寸 | 500×1000 | 800×800 | 768×768 | 1024×1024 | 1280×960 | mm |
箱體重量 | 35/25 | 36/28 | 48/32 | 45 | 53 | Kg |
箱體材質 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | - |
防護等級 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | - |
輸入電壓 | 110~220V AC | 110~220V AC | 110~220V AC | 110~220VAC | 110~220VAC | V |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ℃ |
可前維(護性) | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 前或后維護 | 前或后維護 | - |
灰度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
最佳視距 | 4-40 | 5-50 | 6-60 | 8-80 | 10-100 | M |
上一篇:河南LED顯示屏廣告機產品
下一篇:河南戶外LED顯示屏